![]() |
||
|
--->
入力例:www.google.co.jp<-->74.125.235.177
※ モバイルの場合、所在地・地図情報は表示されません。
|
||
| 情報項目 | あなたのIPアドレス・プロバイダ・所在地・地図・ブラウザ・OS・サーバ情報 | |
| 現在の時刻 | ||
| 情報取得時刻 | 2012年05月17日(木) 08時26分15秒 | |
| あなたのIPアドレス | 38.107.179.228 | |
| プロバイダ名 | ||
| 国名コード | ||
| 国名 | ||
| 都道府県名 | ||
| 都市名 | ||
| 緯度 | ||
| 経度 | ||
| OS | ||
| ブラウザ | 不明 | |
| JavaScriptの有効/無効 | ||
| 画面解像度 | ||
| 現在のURL | netrunner.sakura.ne.jp/ipaddress/index.php | |
| どこのURLから来たか | ||
| サーバのドメイン名 | netrunner.sakura.ne.jp | |
| ブラウザの言語 | en-us,en;q=0.5 | |
| ブラウザが対応しているMINEタイプ | text/html,application/xhtml+xml,text/xml;q=0.9,text/plain;q=0.8,image/png,*/*;q=0.5 | |
| ブラウザの文字コード | ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7 | |
| ブラウザが対応している圧縮形式 | gzip | |
| ブラウザの接続方式 | close | |
| HTTPの通信規格 | HTTP/1.1 | |
| CGIのバージョン | CGI/1.1 | |
|
地図表示
| ||